2013年5月17日 10:48現在
| 取扱通貨金種一覧はこちら | 販売レート / Sell | 買取レート / Buy | ||
| 日本円 |
外貨 |
|||
| CASH | T/C | CASH | T/C | |
| アメリカ ドル - USD | 105.09 | 103.29 | 99.29 | 101.14 |
|---|---|---|---|---|
| EU ユーロ - EUR | 135.74 | 133.24 | 127.74 | 130.04 |
| イギリス ポンド - GBP | 168.26 | 160.26 | 144.26 | 151.99 |
| スイス フラン - CHF | 110.90 | - | 101.10 | 104.94 |
| オーストラリア ドル - AUD | 110.21 | 102.51 | 90.81 | 98.26 |
| 香港 ドル - HKD | 15.61 | - | 10.75 | 12.73 |
| カナダ ドル - CAD | 109.02 | 102.02 | 91.82 | 98.64 |
| シンガポール ドル - SGD | 87.56 | - | 75.90 | - |
| ニュージーランド ドル - NZD | 92.24 | - | 74.84 | 81.34 |
| スウェーデン クローナ - SEK | 17.74 | - | 12.94 | - |
| ノルウェー クローネ - NOK | 19.85 | - | 15.25 | - |
| デンマーク クローネ - DKK | 19.98 | - | 15.38 | - |
| タイ バーツ - THB | 3.91 | - | 2.97 | - |
| 韓国 ウォン - KRW* | 10.70 | - | 7.70 | - |
| ニュー台湾 ドル - TWD | 3.91 | - | 2.91 | - |
| 中国 元 - CNY | 18.36 | - | 14.96 | - |
| インドネシア ルピア - IDR* | 1.48 | - | 0.64 | - |
| パシフィック フラン - XPF | 1.28 | - | 0.94 | - |
| マレーシア リンギット - MYR | 38.48 | - | 29.48 | - |
- *韓国ウォン、インドネシアルピアは100通貨単位あたりの相場です。
- ※パシフィック・フランはニューカレドニア、タヒチ、ボラボラ、モーレア、フアヒネ、ライアティア、ランギロア、マニヒで流通している通貨です。
- ここに掲載されたレートは、あくまで最終更新日時時点の参考値です。
(更新目処時刻 9:00、10:00、11:00また市場の動向により適宜変更する場合があります。)最新の情報につきましては、ブラウザの更新ボタンを押してご確認ください。
弊社がこのレートでお客様とお取り引きすることを確約するものではありませんので、お取り引きに際しては必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。 - 当方の運用上の制約から、掲載される情報には若干の時間差が生じます。
また、時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がございますのであらかじめご了承ください。
(土曜・日曜・祝日は本レート表の更新を行っておりません。) - 関西空港店ではお取引いただくレートが他の店舗と一部異なる時間帯があります。






