Today's exchange rates
As of 2022.5.26. 10:49
Currency Converter
-
JPY
- Foreign Currency
USD 開く- U.S Dollar(USD)
- Euro(EUR)
- British Pound(GBP)
- Swiss Franc(CHF)
- Australian Dollar(AUD)
- Hong Kong Dollar(HKD)
- Canadian Dollar(CAD)
- Singaporean Dollar(SGD)
- New Zealand Dollar(NZD)
- Swedish Krona(SEK)
- Norwegian Krone(NOK)
- Danish Krone(DKK)
- Thai Baht(THB)
- South Korean Won(KRW)
- New Taiwan Dollar(TWD)
- Chinese Yuan(CNY)
- Indonesian Rupiah(IDR)
- Pacific Franc(XPF)
- Malaysian Ringgit(MYR)
- Vietnamese Dong(VND)
- Philippine Peso(PHP)
*Valid digits : 100JPY-9,999,999JPY
Exchange rates
Avaliable denominations Click here for the list | Sell JPY → Foreign currencies |
Buy Foreign currencies → JPY |
||
---|---|---|---|---|
CASH | CASH | |||
U.S Dollar | USD | 130.31 | 124.51 | |
Euro | EUR | 140.49 | 131.69 | |
British Pound | GBP | 172.73 | 147.93 | |
Swiss Franc | CHF | 137.50 | 126.90 | |
Australian Dollar | AUD | 100.30 | 80.40 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 18.67 | 13.71 | |
Canadian Dollar | CAD | 108.14 | 90.44 | |
Singaporean Dollar | SGD | 98.67 | 86.21 | |
New Zealand Dollar | NZD | 91.54 | 73.84 | |
Swedish Krona | SEK | 15.35 | 10.55 | |
Norwegian Krone | NOK | 15.65 | 11.05 | |
Danish Krone | DKK | 20.65 | 15.95 | |
Thai Baht | THB | 4.19 | 3.20 | |
South Korean Won* | KRW | 11.61 | 8.56 | |
New Taiwan Dollar | TWD | 4.81 | 3.76 | |
Chinese Yuan | CNY | 20.71 | 16.91 | |
Indonesian Rupiah* | IDR | 1.04 | 0.72 | |
Pacific Franc | XPF | 1.31 | 0.97 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 33.46 | 24.46 | |
Vietnamese Dong* | VND | 0.63 | 0.47 | |
Philippine Peso | PHP | 2.79 | 2.07 |
*South Korean Won, Indonesian Rupiah and Vietnamese Dong are per 100 currency units.
*The exchange rates are subject to change from time to time without notice.
*Please check the most recent exchange rates at shops.