取扱通貨一覧
| 外貨現金 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | アメリカドル | 1 5 10 20 50 100
|
| 2 | EUR | ユーロ | 5 10 20 50 100 200 |
| 3 | GBP | イギリスポンド | 10 20 50 |
| 4 | CHF | スイスフラン | 20 50 100 |
| 5 | AUD | オーストラリアドル | 20 50 100 |
| 6 | HKD | 香港ドル | 100 500 |
| 7 | CAD | カナダドル | 20 50 100 |
| 8 | SGD | シンガポールドル | 10 50 *100 |
| 9 | NZD | ニュージーランドドル | 20 50 *100 |
| 10 | THB | タイバーツ | 100 500 1,000 |
| 11 | KRW | 韓国ウォン | 10,000 50,000 |
| 12 | TWD | ニュー台湾ドル | 1,000 |
| 13 | CNY | 中国元 | 100 |
| 14 | IDR | インドネシアルピア | 50,000 販売一時停止(日本円へのご両替は可能) |
| 15 | XPF | パシフィックフラン | 1,000 5,000 |
| 16 | MYR | マレーシアリンギット | 50 |
| 17 | VND | ベトナムドン | 50,000 100,000 販売一時停止 (日本円へのご両替は可能) |
| 18 | PHP | フィリピンペソ | 500 |
*印の金種は予約が必要です
2024年9月現在